- PromKompressor.com ⁄
- Публикации ⁄
- Ремонт поршневых компрессоров ALUP (Германия)
Ремонт поршневых компрессоров ALUP (Германия)
Марка ALUP предлагает установки высшего качества для любительского и профессионального применения — от накачки воздухом и продувки до шлифования и питания гайковертов.
Однако со временем любая техника выходит из строя и требует ремонта либо обслуживания. Поэтому, если у вас возникла необходимость, вы можете заказать ремонт поршневого компрессора ALUP.
Для уточнения цены ремонта свяжитесь с нашими менеджерами.
Технические характеристики компрессора ALUP
Модель | Максимальное давление | Производительность на входе/выходе | Кол-во оборотов/кол-во ступеней | Мощность | Габариты без ресивера, дхшхв | Вес без ресивера |
бар | л/мин | об/мин | кВт | см | кг | |
HL 081012 (270) | 10 | 693/512 | 660/1 | 4 | 114х54х71 | 130 |
HL 091012 (270) | 10 | 909/665 | 866/1 | 5,5 | 114х54х71 | 160 |
HL 131013 (500) | 10 | 1346/985 | 985/1 | 7,5 | 135х57х75 | 210 |
HL 181013 (500) | 10 | 1790/1338 | 1135/1 | 11 | 135х57х75 | 230 |
HL 211014 | 10 | 1941/1456 | 815/1 | 11 | 168х60х78 | 320 |
HL 221014 | 10 | 2227/1640 | 925/1 | 15 | 168х60х78 | 330 |
HL 051522 (270) | 15 | 515/420 | 975/2 | 4 | 114х54х71 | 135 |
HL 081523 (500) | 15 | 810/675 | 770/2 | 5,5 | 135х57х75 | 165 |
HL 101523 (500) | 15 | 1020/845 | 960/2 | 7,5 | 135х57х75 | 165 |
HL 131523 (500) | 15 | 1296/1075 | 1220/2 | 11 | 135х57х75 | 185 |
HL 151524 | 15 | 1625/1360 | 910/2 | 11 | 168х60х78 | 320 |
HL 201524 | 15 | 2090/1695 | 1170/2 | 15 | 168х60х78 | 340 |
HL 221524 | 15 | 2335/1960 | 765/2 | 15 | 190х69х88 | 410 |
HL 023522 (250) | 35 | 210/160 | 675/2 | 2,2 | 98х41х68 | 90 |
HL 033522 | 35 | 280/225 | 900/2 | 3 | 98х41х68 | 95 |
HL 043522 (500) | 35 | 400/292 | 780/2 | 4 | 114х54х71 | 145 |
HL 053522 (500) | 35 | 500/380 | 975/2 | 5,5 | 114х54х71 | 155 |
HL 083523 (500) | 35 | 800/525 | 765/2 | 7,5 | 135х57х75 | 220 |
HL 103523 (500) | 35 | 1050/710 | 1000/2 | 11 | 135х57х75 | 220 |
HL 144033 | 40 | 1385/1100 | 1450/3 | 18,5 | 130х90х95 | 410 |
HL 284034 | 40 | 2809/2400 | 1500/3 | 30 | 146х108х108 | 590 |
HL 354034 | 40 | 3512/3020 | 1500/3 | 45 | 157х112х108 | 670 |
Поршневые компрессоры AKK, AGK безмасляные без ресивера | ||||||
AKK-0 236D | 7 | 230/144 | 1400/1 | 1,1 | — | — |
AGK-0 271 | 10 | 270/205 | 1400/2 | 1,5 | — | — |
AGK-0 51 | 10 | 545/441 | 1400/2 | 3 | — | — |
AGK-0 751 | 10 | 740/568 | 1400/2 | 4 | — | — |
Поршневые компрессоры AKK, AEK, AGK масляные без ресивера | ||||||
AKK 301D | 10 | 301/185 | 1400/1 | 1,5 | — | — |
AEK 461 | 10 | 460/302 | 1400/1 | 2,2 | — | — |
AEK 601 | 10 | 600/410 | 1400/1 | 3 | — | — |
AEK 851 | 10 | 740/600 | 1400/2 | 3,8 | — | — |
AGK-N 271 | 10 | 270/210 | 1400/2 | 1,5 | — | — |
AGK-N 551 | 10 | 545/446 | 1400/2 | 3 | — | — |
AGK-N 751 | 10 | 740/594 | 1400/2 | 4 | — | — |
AGK-H 271 | 15 | 270/205 | 1400/2 | 1,5 | — | — |
AGK-H 551 | 15 | 545/441 | 1400/2 | 3 | — | — |
AGK-H 751 | 15 | 740/568 | 1400/2 | 4 | — | — |
Работаем с НДС и без
Самые низкие цены
Мы на рынке более 6 лет
[contact-form-7 404 "Не найдено"]