- PromKompressor.com ⁄
- Компрессоры шестеренчатые ВФ ⁄
- Компрессор 22ВФ
Компрессор 22ВФ
Компрессор 22ВФ (22ВФ-6,6/1,3СМ2У3): ремонт и продажа компрессорного оборудования и комплектующих по низким ценам.
Он предназначен для транспортирования воздуха и газов неагрессивных к чугуну, конструкционной стали и минеральному маслу, взрывобезопасных в условиях проточной части.
Они могут использоваться для пневматического транспортирования сыпучих материалов, бумаги в печатных установках, емкостей пневмопочты, загрузки и выгрузки складов сыпучих материалов, автомобилей-цистерн, аэрации отстойных водоемов, накопителей питьевой воды, опрыскивания посевов и садов, удаления пыли в типографиях, литейных производствах
Технические характеристики компрессора 22ВФ
Модель | Макс. разность давлений, кПа | Произв. по воздуху, м3/мин | Мощность эл. двигателя, кВт | Частота вращения вала двигателя, тыс.об/мин |
Масса, кг | Габаритные размеры, мм | |
напор | вакуум | ||||||
22ВФ-М-20-2,85-1,5-4 | 20 | 20 | 2,85 | 4 | 1500 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-20-6,83-3-5,5 | 20 | 20 | 6,83 | 5,5 | 3000 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-30-2,65-1,5-4 | 30 | 30 | 2,65 | 4 | 1500 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 3000 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-40-2,5-1,5-4 | 40 | 30 | 2,5 | 4 | 1500 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-40-6,45-3-7,5 | 40 | 30 | 6,45 | 7,5 | 3000 | 207 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 | 50 | 40 | 2,34 | 4 | 1500 | 188 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 | 50 | 40 | 6,83 | 7,5 | 3000 | 207 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-60-6,2-3-11 | 60 | 40 | 6,2 | 11 | 3000 | 238 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-70-6,1-3-11 | 70 | 45 | 6,1 | 11 | 3000 | 238 | 1178х860х475 |
22ВФ-М-80-6,0-3-11 | 80 | 45 | 6,0 | 11 | 3000 | 288 | 1178х860х475 |



[contact-form-7 404 "Не найдено"]