Компрессор К12

Поршневой компрессор К-12: ремонт и продажа компрессорного оборудования и комплектующих по низким ценам.

Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.

Компрессорные установки изготавливаются на базе двухцилиндровой одноступенчатой компрессорной головки.

Технические характеристики компрессора К-12

Модель Тип/Автоматика
(+; -)
Производит. м3/мин по Конечное давление Ресивер
л (м3)
Привод
кВт / U
Габариты/Масса
см / кг
всасыван. нагнетан. Атм. МПа
 
Компрессор К-11М Передвижной / + 0,35/0,3 0,25/0,2 8/10 0,8/1 60 (0,06) 2,2 / 380 1000x480x780 / 76
Компрессор К-12М Передвижной / + 0,35/0,3 0,25/0,2 8/10 0,8/1 60 (0,06) 2,2 / 220 1000x480x780 / 76
Компрессор С412М Передвижной / — 0,28 0,16 10 1 2,2 / 380 750х450х550 / 72
Компрессор К29 Передвижной / + 0,28 0,16 8 0,8 2,2 / 220 800х400х750 / 85
Компрессор К29-01 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 2,2 / 380 800х400х750 / 90
Компрессор К1 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 100 (0,1) 2,2 / 380 1000х620х970 / 110
Компрессор КВ7 Стационарный / + 0,28 0,16 10 1 110 (0,11) 2,2 / 380 820х620х1400 / 130
Компрессор К11 Передвижной / + 0,28 0,16 10 1 60 (0,06) 2,2 / 380 1000х500х820 / 100
Компрессор К12 Передвижной / + 0,28 0,16 8 0,8 60 (0,06) 2,2 / 220 1000х500х820 / 105
Компрессор К23 Передвижной / + 0,41 0,25 6 0,6 60 (0,06) 3,0 / 380 1000х500х850 / 105
Работаем с НДС и без
Самые низкие цены
Мы на рынке более 6 лет

    Запрос цены

    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

      Задать вопрос

        Обратный звонок