Компрессоры серии ЭПКУ

Компрессоры серии ЭПКУ: ремонт и продажа компрессорного оборудования и комплектующих по низким ценам.

Компрессорные установки серии ЭПКУ относятся к промышленным компрессорам, предназначены для выработки и снабжения сжатым воздухом пневматических инструментов, приводов, устройств, механизмов и других потребителей сжатого воздуха, давлением до 1,2 МПа.

В основу конструкции положено 7 видов воздухосборников объемом 60, 100, 150, 250, 330, 500 и 800 литров. Для комплектования установок используется 4 вида асинхронных электродвигателя мощностями 3; 4; 5,5 и 7,5 кВт, 3000 об/мин, а также 3 вида двухступенчатых компрессорных головок мощностями 3, 5 и 7 кВт.

Необходимо отметить ряд преимуществ компрессоров роторных нашего производства по сравнению с другими аналогами:

Изготавливаются под конкретные параметры производительности и давления, что обеспечивает экономию потребления электроэнергии.

  • Широкий диапазон по производительности (от 0,2 до 1,7 м3/мин) и давлению нагнетания (от 7 до 12 кгс/см2). Обеспечивается изменением частоты вращения приводного вала за счет изменения передаточного отношения ременной передачи (подбором шкивов).
  • Высокий ресурс работы, простота обслуживания, минимальные эксплутационные затраты и стабильность рабочих характеристик на протяжении всего срока обслуживания.

Технические характеристики компрессоров ЭПКУ

Наименование Объем ресивера,
л
Производ.,
м3/мин.
Давление,
кгс/см2
Мощность
двигателя,
кВт
Напряжение,
В/частота, Гц
Масса,кг Габаритные размеры
ДхШхВ, мм
 
Двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, вертикальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-150 150 0,4 7 3 380/50 186 800х880х1220
ЭПКУ-0,5/10-150 150 0,5 10 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/12-150 150 0,4 12 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/7-150 150 0,6 7 4 380/50 230 800х900х1445
ЭПКУ-0,7/10-150 150 0,7 10 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,6/12-150 150 0,6 12 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,85/7-150 150 0,85 7 5,5 380/50 255 800х900х1445
ЭПКУ-0,4/7-250 250 0,4 7 3 380/50 205 800х880х1555
ЭПКУ-0,5/10-250 250 0,5 10 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,4/12-250 250 0,4 12 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/7-250 250 0,6 7 4 380/50 250 800х900х1780
ЭПКУ-0,7/10-250 250 0,7 10 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,6/12-250 250 0,6 12 5,5 380/50 275 800х900х1780
ЭПКУ-0,85/7-250 250 0,85 7 5,5 380/50 275 800х900х1780
Двухступенчатый поршневой компрессор с воздушным охлаждением, горизонтальное расположение ресивера
ЭПКУ-0,4/7-330 330 0,4 7 3 380/50 240 2020х830х1097
ЭПКУ-0,5/10-330 330 0,5 10 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,4/12-330 330 0,4 12 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/7-330 330 0,6 7 4 380/50 285 1520х830х1300
ЭПКУ-0,7/10-330 330 0,7 10 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-330 330 0,6 12 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-330 330 0,85 7 5,5 380/50 310 1520х830х1300
ЭПКУ-0,5/10-500 500 0,5 10 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,4/12-500 500 0,4 12 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/7-500 500 0,6 7 4 380/50 322 2020х830х1097
ЭПКУ-0,7/10-500 500 0,7 10 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,6/12-500 500 0,6 12 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-0,85/7-500 500 0,85 7 5,5 380/50 337 2020х830х1097
ЭПКУ-1,3/12-500 500 1,3 12 7,5 380/50 512 2020х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-500 500 1,4 10 7,5 380/50 513 2020х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-500 500 1,7 7 7,5 380/50 515 2020х830х1268
ЭПКУ-0,7/10-800 800 0,7 10 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,6/12-800 800 0,6 12 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-0,85/7-800 800 0,85 7 5,5 380/50 400 2920х830х1300
ЭПКУ-1,3/12-800 800 1,3 12 7,5 380/50 567 2920х830х1268
ЭПКУ-1,4/10-800 800 1,4 10 7,5 380/50 568 2920х830х1268
ЭПКУ-1,7/7-800 800 1,7 7 7,5 380/50 570 2920х830х1268
Работаем с НДС и без
Самые низкие цены
Мы на рынке более 6 лет

    Запрос цены

    [contact-form-7 404 "Не найдено"]

      Задать вопрос

        Обратный звонок